· 简介
ISchool随机抽题考试系统是定位学校、企事业单位及培训机构等,在互联网和局域网上实现无纸化随机抽题考试学习,系统操作简单,组卷灵活,安全高效,拥有最简单的试题导入模式(限文本题)。
ISchool随机抽题考试系统ACC版采用考试项目数据库独立方式,虽采用了ACCESS数据库,但能支持长期的考试要求,至少能支撑2000次以上5000人规模的在线考试任务,MSSQL版承载能力更强,实测局域网400人同时在线考试。
系统提供了判断题、单选题、多选题、不定项选择题、填空题、阅读理解题、简答题、操作题、打字题九种题型,填空题支持多空,可选自动或手动评分(免费版仅支持单选题、多选题、简答题)。
授权版系统支持班级化考生管理、图片题目和附件、文本选择题选项打乱、考生自主注册、支持逐题考试模式、支持题解显示和考生自主查卷、考生考卷以WORD格式导出等功能(免费版无以上功能)。
· 程序下载
请到本站“作品下载”栏目下载。
· 在线帮助
请到本站“在线帮助”栏目选择相应用户手册。
· 免费版与授权版的区别
特别提示:不推荐在虚拟主机上使用授权版考试系统,不稳定因素过多且并发量不足,会严重影响考试系统性能发挥,建议使用独立服务器搭建考试平台,最好是内网主机,能够完全发挥考试系统性能。如需在虚拟主机上安装,需要自行与空间商协商组件安装事宜,考试系统组件为本人自行开发,可以保证组件是安全的。
授权版购买须知:
1.本程序提供试用(可与我联系),请务必先试用,以确定本系统是否符合您的需求。
2.本程序费用仅包括程序授权、一年升级服务、基础技术支持服务,不包括二次开发的费用。
3.本程序核心函数已加密,不可自行修改,但是未涉及界面部分,您可以自主修改界面。
4.对于二次开发,视工作量另行收费,可能有部分功能无法在目前框架上实现,敬请谅解!
ACC标准授权版售价500元/授权,MSSQL标准授权版售价800元/授权,标准授权版无使用期限限制,支持去版权,免费提供一年升级服务以及基础技术支持。
| ISchool随机抽题考试系统版本列表 | |||
| 版本: | 免费版 | ACC标准授权版 | MSSQL标准授权版 |
| 授权价格: | 免费 | 500元 | 800元 |
| 开发语言: | ASP | ASP | ASP |
| 数据库: | ACCESS | ACCESS | MSSQL |
| 授权个数: | 免费 | 1个 | 1个 |
| 使用年限: | 无限期 | 无限期 | 无限期 |
| 系统升级: | 无限期 | 1年 | 1年 |
| 版权去除: | - | 支持 | 支持 |
| 技术服务: | - | 1年 | 1年 |
| 技术支持 | |||
| BUG反馈: | √ | √ | √ |
| QQ支持: | × | √ | √ |
| 电话支持: | × | √(7*12) | √ (7*12) |
| 服务器配置指导: | × | √ | √ |
| 程序代安装/指导: | × | 1次 | 1次 |
| 程序代升级/指导: | × | 1年内 | 1年内 |
| 程序功能及服务 | |||
| 抽题算法: | 普通算法(题目上千后会卡) | 高效算法(普通算法5倍效率) | 高效算法 (普通算法5倍效率) |
| 考试模式: | √ | √ | √ |
| 练习模式: | √ | √ | √ |
| 单题考试模式: | × | √ | √ |
| 试题库/试题分类个数: | 不限 | 不限 | 不限 |
| 试题个数: | 不限 | 不限 | 不限 |
| 考生人数: | 不限 | 不限 | 不限 |
| 考试项目个数: | 不限 | 不限 | 不限 |
| 判断题: | × | √ | √ |
| 单选题: | √ | √ | √ |
| 多选题: | √ | √ | √ |
| 简答题: | √ | √ | √ |
| 填空题: | × | √(支持多空) | √ (支持多空) |
| 操作题: | × | √ | √ |
| 不定项选择题: | × | √ | √ |
| 阅读理解题: | × | √ | √ |
| 打字题: | × | √ | √ |
| 主观题手工判分: | √ | √ | √ |
| 文本题目导入: | √ | √ | √ |
| 图片题目: | × | √ | √ |
| 文本选择题顺序打乱: | × | √ | √ |
| 临时考生管理: | √ | √ | √ |
| 固定考生管理: | × | √ | √ |
| 按班级考试: | × | √ | √ |
| 按考生考试: | × | √ | √ |
| 分权发布考试: | × | √ | √ |
| 题解显示: | × | √ | √ |
| 考生自主注册: | × | √ | √ |
| 考生自主查卷: | × | √ | √ |
| 考生已答试题分析: | × | √ | √ |
| 考生考卷导出: | × | √(WORD格式) | √(WORD格式) |
| 试题答题次数分析: | × | √ | √ |
| 说明 | |||
1.×代表不支持,√代表支持。 2.用户自行进行二次开发、因硬件或其他非可抗因素导致的问题方卡在线不负任何责任。 | |||

